Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berghuis, Youri | Teamspeler | Verdediger |
Damhuis, Caine | Teamspeler | |
Hanterink, Laszlo | Teamspeler | |
Hesselink, Bart | Teamspeler | |
Lucassen, Max | Teamspeler | |
Lucassen, Tom | Teamspeler | |
Oosting, Kalle | Teamspeler | |
Oosting, Niels | Teamspeler | |
Teunissen, Dion | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATC '65 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Barbaros 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | FC Berghuizen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | DSVD 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | EMOS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | S.V. Losser 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | LSV 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SV De Lutte 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | vv Oldenzaal 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Sportclub Overdinkel 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Tubantia 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Vosta 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RSC 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 6 | |
2 | FC Berghuizen 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
3 | vv Oldenzaal 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | -13 | 0 |
(1964: 1e elftal 50 jarig jubileum)
(Ingebruikname 't Heuveltje 1922)
(1927: kampioenschap 1926-1927)
(1939: bestuur 25 jarig jubileum)