Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
30-04 | GVV Eilermark 3 - vv Oldenzaal 2 | 4 - 5 | ||
26-04 | Sportclub Overdinkel 3 - vv Oldenzaal 2 | 3 - 1 | ||
21-04 | Oldenzaal 35+1 - RSC 35+1 | 1 - 0 | ||
21-04 | Oldenzaal 35+3 - SDC '12 35+5 | 0 - 0 | ||
21-04 | Quick '20 35+3 - Oldenzaal 35+1 | 0 - 3 | ||
21-04 | RSC 35+2 - Oldenzaal 35+3 | 0 - 2 | ||
21-04 | Oldenzaal 35+1 - SDC '12 35+3 | 1 - 0 | ||
21-04 | Oldenzaal 35+2 - DSVD 35+1 | 1 - 1 | ||
21-04 | Oldenzaal 35+3 - S.V. Losser 35+2 | 0 - 1 | ||
21-04 | S.V. Losser 35+1 - Oldenzaal 35+1 | 0 - 1 |
Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Status | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02-06 19:30 | DSVD 35+1 | Oldenzaal 35+2 | Te spelen | Sportpark 't Venterinck | ||
02-06 20:00 | Oldenzaal 35+2 | Quick '20 35+2 | Te spelen | Sportpark 't Venterinck | ||
02-06 20:30 | Quick '20 35+1 | Oldenzaal 35+2 | Te spelen | Sportpark 't Venterinck | ||
02-06 21:00 | Oldenzaal 35+2 | FC Berghuizen 35+1 | Te spelen | Sportpark 't Venterinck |
(Ingebruikname 't Heuveltje 1922)
(1927: kampioenschap 1926-1927)
(1964: 1e elftal 50 jarig jubileum)
(1939: bestuur 25 jarig jubileum)