Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|---|
22 september | Oldenzaal 35+1 | SDC '12 35+4 | Sportpark De Molendijk | ||
22 september | Quick '20 35+1 | Oldenzaal 35+3 | Sportpark De Weschterik | ||
22 september | Quick '20 35+3 | Oldenzaal 35+2 | Sportpark Vondersweijde | ||
22 september | Oldenzaal 35+3 | DSVD 35+1 | Sportpark De Weschterik | ||
22 september | SDC '12 35+1 | Oldenzaal 35+2 | Sportpark Vondersweijde | ||
22 september | FC Berghuizen 35+1 | Oldenzaal 35+1 | Sportpark De Molendijk | ||
22 september | Oldenzaal 35+2 | SDC '12 35+2 | Sportpark Vondersweijde | ||
22 september | Oldenzaal 35+1 | Quick '20 35+5 | Sportpark De Molendijk | ||
22 september | Quick '20 35+2 | Oldenzaal 35+3 | Sportpark De Weschterik | ||
22 september | Oldenzaal 35+3 | RSC 35+1 | Sportpark De Weschterik | ||
22 september | SDC '12 35+5 | Oldenzaal 35+1 | Sportpark De Molendijk | ||
24 september | SDC '12 5 | Oldenzaal 3 | Sportpark De Molendijk | ||
1 oktober | Sportclub Overdinkel 3 | Oldenzaal 2 | Sportpark 't Wilpelo | ||
1 oktober | Oldenzaal 3 | DTC '07 4 | Sportpark De Weschterik |
(1964: 1e elftal 50 jarig jubileum)
(Ingebruikname 't Heuveltje 1922)
(1927: kampioenschap 1926-1927)
(1939: bestuur 25 jarig jubileum)