Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bollen, Bas | Teamspeler | |
Bollen, Tom | Teamspeler | |
Bossink, Arjan | Teamspeler | |
Es, Maarten Van | Teamspeler | |
Gils, Mark van | Teamspeler | |
Jonge, Wietse de | Teamspeler | |
Ramirez, Venancio | Teamspeler | |
Schasfoort, Peter | Teamspeler | |
Son, Willem van | Teamspeler | |
Voss, Raymond | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oldenzaal 35+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Quick '20 35+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | SDC '12 35+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | SDC '12 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1964: 1e elftal 50 jarig jubileum)
(Ingebruikname 't Heuveltje 1922)
(1927: kampioenschap 1926-1927)
(1939: bestuur 25 jarig jubileum)