Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Behrens, Danny | Teamspeler | |
Boer, Tim de | Teamspeler | |
Bollen, Rik | Teamspeler | |
Heskamp, Mark | Teamspeler | |
Nieuwenhuis, Rob | Teamspeler | |
Pool, Maarten | Teamspeler | |
Rinsampessy, Calvin | Teamspeler | |
Scholten, Christiaan | Teamspeler | |
Teussink, Tanno | Teamspeler | |
Vogel, Lars | Teamspeler | |
Weda, Richard | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSVD 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Oldenzaal 35+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Quick '20 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Quick '20 35+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | RSC 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1964: 1e elftal 50 jarig jubileum)
(Ingebruikname 't Heuveltje 1922)
(1927: kampioenschap 1926-1927)
(1939: bestuur 25 jarig jubileum)