Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hilgenberg, Edo | Teamspeler | |
Klein Buursink, Joost | Teamspeler | |
Kuipers, Roy | Teamspeler | |
Linderhof, Ronald | Teamspeler | |
Teussink, Maurice | Teamspeler | |
Velde, Marco van der | Teamspeler | |
Weusthof, Rene | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Berghuizen 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Oldenzaal 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Quick '20 35+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | SDC '12 35+4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SDC '12 35+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1964: 1e elftal 50 jarig jubileum)
(Ingebruikname 't Heuveltje 1922)
(1927: kampioenschap 1926-1927)
(1939: bestuur 25 jarig jubileum)