Teammanager |
Tom Kamphuis |
Training | Dinsdag 20:00u |
Donderdag 20:00u | |
Geen informatie
Youri | Berghuis | Quinten | Lage Venterink | |
Luc | Blockhuis | Massimo | Nijhof | |
Luke | Blokhuis | Kalle | Oosting | |
Valentijn | Dalenoord | Niels | Oosting | |
Caine | Damhuis | Jasim | Ramulic | |
Alessio | Farris | Gerald | Saaltink | |
Mike | Franke | Jazz | Spoek | |
Riordon | Geissler | Dion | Teunissen | |
Laszlo | Hanterink | Lex | Vollenbroek | |
Bart | Hesselink | Stef | Wolsink | |
Brian | Kleefman | Nick | de Wacht | |
Jarik | Kortman | Sam | van Laar |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Overdinkel 3 | 20 | 16 | 3 | 1 | 68 | 27 | 41 | 0 | 51 | |
2 | Barbaros 4 | 20 | 12 | 3 | 5 | 59 | 38 | 21 | 0 | 39 | |
3 | Achilles '12 2 | 20 | 10 | 5 | 5 | 60 | 44 | 16 | 0 | 35 | |
4 | FC Suryoye-Mediterraneo 5 | 20 | 11 | 2 | 7 | 58 | 56 | 2 | 0 | 35 | |
5 | vv Oldenzaal 2 | 20 | 9 | 2 | 9 | 66 | 62 | 4 | 0 | 29 | |
6 | De Tubanters 1897 2 | 20 | 8 | 2 | 10 | 61 | 63 | -2 | 0 | 26 | |
7 | BWO 4 | 20 | 8 | 2 | 10 | 60 | 64 | -4 | 0 | 26 | |
8 | BSC Unisson 3 | 20 | 7 | 3 | 10 | 64 | 57 | 7 | 0 | 24 | |
9 | Drienerlo 2 | 20 | 4 | 6 | 10 | 37 | 49 | -12 | 0 | 18 | |
10 | Phenix 3 | 20 | 4 | 4 | 12 | 34 | 94 | -60 | 0 | 16 | |
11 | GVV Eilermark 3 | 20 | 4 | 2 | 14 | 54 | 67 | -13 | 0 | 14 |
(1964: 1e elftal 50 jarig jubileum)
(Ingebruikname 't Heuveltje 1922)
(1927: kampioenschap 1926-1927)
(1939: bestuur 25 jarig jubileum)