Chirstiaan Scholten | Trainer |
Hermann Frijters | Coach/Teammanager |
06 2291 3676 | |
Kjetiel Mornie | Ass.scheidsrechter |
Tenue | Shirt | blauw/wit |
Broek | blauw | |
Sokken | blauw | |
Training | Dinsdag | 20:00u |
Donderdag | 20:00u |
George | Atanga |
Kevin | de Boer |
Tim | de Boer |
Dylan | Boom |
Caine | Damhuis |
Aldin | Kaltak |
Alwino | Kasanmoesdiran |
Teun | Naafs |
Massimo | Nijhof |
Jordy | Olde Scheper |
Bas | Oude Holtkamp [K] |
Sven | ter Pelle |
Vitor | Pereira de Paiva |
Ruben | Rietman |
Christiaan | Scholten |
Jazz | Spoek |
Niels | Voorhuis |
Thomas | Veldhuis [C] |
Patrick | de Vries |
Nick | de Wacht |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Winterswijk 3 | 22 | 15 | 5 | 2 | 44 | 18 | 26 | 0 | 50 | |
2 | vv Oldenzaal 2 | 22 | 15 | 3 | 4 | 61 | 21 | 40 | 0 | 48 | |
3 | Bon Boys 3 | 22 | 13 | 2 | 7 | 60 | 38 | 22 | 0 | 41 | |
4 | Bentelo 2 | 22 | 12 | 4 | 6 | 61 | 29 | 32 | 0 | 40 | |
5 | Juventa '12 2 | 22 | 11 | 6 | 5 | 56 | 35 | 21 | 0 | 39 | |
6 | Enter 2 | 22 | 10 | 3 | 9 | 56 | 53 | 3 | 0 | 33 | |
7 | Rood Zwart 2 | 22 | 9 | 3 | 10 | 45 | 38 | 7 | 0 | 30 | |
8 | TVO 2 | 22 | 9 | 1 | 12 | 41 | 46 | -5 | 0 | 28 | |
9 | HSC '21 3 | 22 | 8 | 3 | 11 | 46 | 45 | 1 | 0 | 27 | |
10 | FC Eibergen 2 | 22 | 6 | 4 | 12 | 43 | 58 | -15 | 0 | 22 | |
11 | FC Aramea 2 | 22 | 4 | 1 | 17 | 23 | 90 | -67 | 0 | 13 | |
12 | Victoria '28 2 | 22 | 2 | 1 | 19 | 27 | 92 | -65 | 0 | 7 |
(Ingebruikname 't Heuveltje 1922)
(1927: kampioenschap 1926-1927)
(1964: 1e elftal 50 jarig jubileum)
(1939: bestuur 25 jarig jubileum)