Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Berghuizen 3 | 11 | 8 | 0 | 3 | 50 | 27 | 23 | 24 | |
2 | Losser 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 50 | 17 | 33 | 23 | |
3 | De Tubanters 1897 3 | 8 | 7 | 1 | 0 | 43 | 18 | 25 | 22 | |
4 | HSC '21 7 | 10 | 6 | 2 | 2 | 32 | 21 | 11 | 20 | |
5 | AJC '96 3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 25 | 10 | 15 | 18 | |
6 | SDC '12 8 | 11 | 4 | 3 | 4 | 38 | 21 | 17 | 15 | |
7 | SDC '12 6 | 10 | 4 | 2 | 4 | 28 | 35 | -7 | 14 | |
8 | BWO 3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 23 | 25 | -2 | 10 | |
9 | Quick '20 13 | 9 | 1 | 2 | 6 | 14 | 34 | -20 | 5 | |
10 | Achilles '12 4 | 9 | 1 | 2 | 6 | 18 | 44 | -26 | 5 | |
11 | Quick '20 11 | 10 | 1 | 1 | 8 | 16 | 37 | -21 | 4 | |
12 | Oldenzaal 2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 22 | 70 | -48 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bon Boys 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 9 | |
2 | De Tubanters 1897 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 6 | |
3 | Vogido 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 3 | |
4 | Oldenzaal 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 16 | -10 | 0 |
(Ingebruikname 't Heuveltje 1922)
(1927: kampioenschap 1926-1927)
(1964: 1e elftal 50 jarig jubileum)
(1939: bestuur 25 jarig jubileum)