Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | AJC '96 3 | 12 | 9 | 2 | 1 | 48 | 16 | 32 | 29 |
2 | ![]() | SDC '12 9 | 12 | 9 | 1 | 2 | 46 | 24 | 22 | 28 |
3 | ![]() | FC Berghuizen 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 51 | 23 | 28 | 23 |
4 | ![]() | Sportclub Overdinkel 2 | 11 | 6 | 4 | 1 | 44 | 24 | 20 | 22 |
5 | ![]() | KOSC 2 | 12 | 6 | 2 | 4 | 41 | 24 | 17 | 20 |
6 | ![]() | SDC '12 8 | 12 | 6 | 2 | 4 | 34 | 24 | 10 | 20 |
7 | ![]() | Quick '20 9 | 12 | 6 | 1 | 5 | 49 | 27 | 22 | 19 |
8 | ![]() | ATC '65 4 | 12 | 4 | 0 | 8 | 48 | 45 | 3 | 12 |
9 | ![]() | Oldenzaal 2 | 12 | 4 | 0 | 8 | 22 | 65 | -43 | 12 |
10 | ![]() | Losser 3 | 11 | 3 | 1 | 7 | 21 | 46 | -25 | 10 |
11 | ![]() | Vogido 3 | 12 | 1 | 1 | 10 | 27 | 70 | -43 | 4 |
12 | ![]() | Quick '20 10 | 11 | 1 | 0 | 10 | 10 | 53 | -43 | 3 |
(1927: kampioenschap 1926-1927)
(1964: 1e elftal 50 jarig jubileum)
(1939: bestuur 25 jarig jubileum)