Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SDC '12 35+3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Thij |
Adres | Bornsedijk 62 |
Plaats | 7576PG OLDENZAAL |
Telefoonnummer | 0541-513175 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SDC '12 35+3 - Oldenzaal 35+1 | 25 sep. 2020 | 1 - 3 |
SDC '12 35+3 - Oldenzaal 35+1 | 18 mrt. 2022 | 1 - 4 |
Oldenzaal 35+1 - SDC '12 35+3 | 1 apr. 2022 | 1 - 0 |
Oldenzaal 35+1 - SDC '12 35+3 | 13 mei 2022 | 0 - 3 |
Oldenzaal 35+1 - SDC '12 35+3 | 27 mei 2022 | 7 - 0 |
Oldenzaal 35+1 - SDC '12 35+3 | 10 jun. 2022 | 2 - 0 |
SDC '12 35+3 - Oldenzaal 35+1 | 23 sep. 2022 | 0 - 1 |
Oldenzaal 35+1 - SDC '12 35+3 | 14 okt. 2022 | 2 - 1 |
SDC '12 35+3 - Oldenzaal 35+1 | 18 nov. 2022 | 2 - 1 |
Oldenzaal 35+1 - SDC '12 35+3 | 2 dec. 2022 | 0 - 3 |
Oldenzaal 35+1 - SDC '12 35+3 | 31 mrt. 2023 | 0 - 3 |
Oldenzaal 35+1 - SDC '12 35+3 | 21 apr. 2023 | 1 - 0 |
Oldenzaal 35+1 - SDC '12 35+3 | 26 mei 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SDC '12 35+3 | Oldenzaal 35+1 |
Thuis gewonnen | 10 | 19 |
Uit gewonnen | 16 | 25 |
% gewonnen | 40% | 48% |
% thuis gewonnen | 33% | 40% |
% uit gewonnen | 45% | 56% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hilgenberg, Edo | Teamspeler | |
Klein Buursink, Joost | Teamspeler | |
Kuipers, Roy | Overige staf | Teammanager |
Kuipers, Roy | Teamspeler | |
Linderhof, Ronald | Teamspeler | |
Teussink, Maurice | Teamspeler | |
Velde, Marco van der | Teamspeler | |
Weusthof, Rene | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bonke, Remco | Teamspeler | |
Brunink, Dennis | Teamspeler | |
Groener, Dennis | Teamspeler | |
Groener, Rob | Teamspeler | |
Hermelink, Gijs | Teamspeler | |
Kremer, Ruben | Teamspeler | |
Rademaker, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Rademaker, Dennis | Teamspeler | |
Stokkelaar, Thijs | Teamspeler | |
Visser, Martijn | Teamspeler | |
Wilde, Mike de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.