Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | S.V. Losser 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Vondersweijde |
Adres | Primulastraat 15 |
Plaats | 7572AS OLDENZAAL |
Telefoonnummer | 0541-520820 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Oldenzaal 35+1 - S.V. Losser 35+1 | 23 sep. 2022 | 1 - 1 |
Oldenzaal 35+1 - S.V. Losser 35+1 | 14 okt. 2022 | 0 - 0 |
Oldenzaal 35+1 - S.V. Losser 35+1 | 4 nov. 2022 | 0 - 0 |
S.V. Losser 35+1 - Oldenzaal 35+1 | 18 nov. 2022 | 0 - 1 |
Oldenzaal 35+1 - S.V. Losser 35+1 | 2 dec. 2022 | 1 - 1 |
S.V. Losser 35+1 - Oldenzaal 35+1 | 31 mrt. 2023 | 1 - 1 |
S.V. Losser 35+1 - Oldenzaal 35+1 | 21 apr. 2023 | 0 - 1 |
S.V. Losser 35+1 - Oldenzaal 35+1 | 26 mei 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | S.V. Losser 35+1 | Oldenzaal 35+1 |
Thuis gewonnen | 7 | 19 |
Uit gewonnen | 6 | 25 |
% gewonnen | 28% | 48% |
% thuis gewonnen | 33% | 40% |
% uit gewonnen | 25% | 56% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hilgenberg, Edo | Teamspeler | |
Klein Buursink, Joost | Teamspeler | |
Kuipers, Roy | Overige staf | Teammanager |
Kuipers, Roy | Teamspeler | |
Linderhof, Ronald | Teamspeler | |
Teussink, Maurice | Teamspeler | |
Velde, Marco van der | Teamspeler | |
Weusthof, Rene | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berghout, Soren | Teamspeler | |
Bilsem, Bas van | Teamspeler | |
Elshoff, Joost | Teamspeler | |
Folkers, Jeroen | Teamspeler | |
Hazekamp, Rene | Teamspeler | |
Heurman, Martijn | Teamspeler | |
Luttikhuis, Nick | Teamspeler | |
Niemeijer, Ben | Teamspeler | |
Rikhof, Bob | Teamspeler | |
Roozendaal, Jeroen | Teamspeler | |
Slot, Rogier | Teamspeler | |
Snippert, Dennis | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.