Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Achilles '12 2 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Wilbert |
Adres | Oude Bornseweg 101 |
Plaats | 7556GW HENGELO OV |
Telefoonnummer | 074-2919052 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 08 |
Uitteam-kleedkamer | 01 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mark) Kremer | Scheidsrechter |
T. (Tom) Kamphuis | Assistent-scheidsrechter |
H. (Hendrik) Heuker | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Achilles '12 2 - Oldenzaal 2 | 26 okt. 2008 | 1 - 2 |
Oldenzaal 2 - Achilles '12 2 | 29 mrt. 2009 | 1 - 1 |
Oldenzaal 2 - Achilles '12 2 | 9 sep. 2018 | 5 - 3 |
Achilles '12 2 - Oldenzaal 2 | 6 okt. 2019 | 7 - 0 |
Oldenzaal 2 - Achilles '12 2 | 30 okt. 2022 | 2 - 5 |
Achilles '12 2 - Oldenzaal 2 | 19 mrt. 2023 | 3 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Achilles '12 2 | Oldenzaal 2 |
Thuis gewonnen | 104 | 83 |
Uit gewonnen | 78 | 51 |
% gewonnen | 41% | 33% |
% thuis gewonnen | 47% | 40% |
% uit gewonnen | 36% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berghuis, Youri | Teamspeler | Verdediger |
Damhuis, Caine | Teamspeler | |
Hanterink, Laszlo | Teamspeler | |
Hesselink, Bart | Teamspeler | |
Kamphuis, Tom | Overige staf | Teammanager |
Lucassen, Max | Teamspeler | |
Lucassen, Tom | Teamspeler | |
Oosting, Kalle | Teamspeler | |
Oosting, Kalle | Overige staf | Teammanager |
Oosting, Niels | Teamspeler | |
Teunissen, Dion | Teamspeler | |
Wacht, Nick de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abbink, Niels | Teamspeler | |
Abbink, Roy | Teamspeler | |
Baalen, Chris van | Teamspeler | |
Bilman, Kees | Teamspeler | |
Blokhuis, Sander | Teamspeler | |
Bunte, Sjors | Teamspeler | |
Dave, Harm Jan | Teamspeler | |
Diepenmaat, Bas | Teamspeler | |
Dijks, Thijs | Teamspeler | |
Groothuys, Gert-Jan | Teamspeler | |
Hagen, Victor | Teamspeler | |
Heuker, Hendrik | Teamspeler | |
Krabbenbos, Emiel | Teamspeler | |
Landman, Ruud | Teamspeler | |
Meijer, Niek | Teamspeler | |
Meyer, Wout | Teamspeler | |
Meyer, Wout | Overige staf | Teammanager |
Olthoff, Wim | Teamspeler | |
Oosterwijk, Wouter | Teamspeler | |
Wigbold, Joost | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.