Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BSC Unisson 3 |
Accommodatienaam | Sportpark de Zweede |
Adres | Boekelosestraat 275 |
Plaats | 7548AS ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4282689 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Maickel) Ansink | Scheidsrechter |
T. (Tom) Kamphuis | Assistent-scheidsrechter |
W.J.G. (Johan) Nijhuis | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Oldenzaal 2 - BSC Unisson 3 | 11 dec. 2022 | 1 - 5 |
BSC Unisson 3 - Oldenzaal 2 | 14 mei 2023 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BSC Unisson 3 | Oldenzaal 2 |
Thuis gewonnen | 96 | 83 |
Uit gewonnen | 71 | 51 |
% gewonnen | 45% | 34% |
% thuis gewonnen | 53% | 41% |
% uit gewonnen | 37% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berghuis, Youri | Teamspeler | |
Blockhuis, Luc | Teamspeler | |
Dalenoord, Valentijn | Teamspeler | |
Damhuis, Caine | Teamspeler | |
Farris, Alessio | Teamspeler | |
Geissler, Riordon | Teamspeler | |
Hanterink, Laszlo | Teamspeler | |
Hesselink, Bart | Teamspeler | |
Kamphuis, Tom | Overige staf | Teammanager |
Kleefman, Brian | Teamspeler | |
Laak, Joep ter | Teamspeler | |
Lage Venterink, Quinten | Teamspeler | |
Lucassen, Max | Teamspeler | |
Lucassen, Tom | Teamspeler | |
Oosting, Kalle | Teamspeler | |
Oosting, Niels | Teamspeler | |
Ramulic, Jasim | Teamspeler | |
Saaltink, Gerald | Teamspeler | |
Teunissen, Dion | Teamspeler | |
Vollenbroek, Lex | Teamspeler | |
Zoontjes, Tjari | Overige staf | Standaard functie |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Niek | Teamspeler | Aanvaller |
Doornbos, Marc | Teamspeler | Aanvaller |
Drosten, Jeffrey | Teamspeler | Verdediger |
Duivelaar, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Goor, Joost van | Teamspeler | Aanvaller |
Haas, Tom de | Teamspeler | Keeper |
Hassink, Bas | Teamspeler | Verdediger |
Heeks, Jochem | Teamspeler | Verdediger |
Hegeman, Frank | Teamspeler | Aanvaller |
Kerver, Michel | Teamspeler | Middenvelder |
Kuypers, Leshley | Teamspeler | Aanvaller |
Lantink, Ronald | Teamspeler | Verdediger |
Nijhuis, Henk | Teamspeler | Verdediger |
Nijhuis, Johan | Overige staf | Teammanager |
Nijhuis, Johan | Teamspeler | Verdediger |
Plate, Ruben | Teamspeler | Verdediger |
Schukkert, Ron | Teamspeler | Middenvelder |
Spaaij, Alwies | Teamspeler | Middenvelder |
Telgenkamp, Ton | Teamspeler | Verdediger |
Telman, Nick | Teamspeler | Middenvelder |
Wennink, Tom | Teamspeler | Verdediger |
Wolffer Op Veldmeijer, Maarten | Overige staf | Teammanager |
Wolffer Op Veldmeijer, Maarten | Teamspeler | Middenvelder |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
(Ingebruikname 't Heuveltje 1922)
(1927: kampioenschap 1926-1927)
(1964: 1e elftal 50 jarig jubileum)
(1939: bestuur 25 jarig jubileum)