Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Oldenzaal 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Thij |
Adres | Bornsedijk 62 |
Plaats | 7576PG OLDENZAAL |
Telefoonnummer | 0541-513175 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N (Niek) Teussink | Scheidsrechter |
T. (Tom) Kamphuis | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BWO 4 - Oldenzaal 2 | 6 nov. 2022 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Oldenzaal 2 | BWO 4 |
Thuis gewonnen | 82 | 90 |
Uit gewonnen | 48 | 72 |
% gewonnen | 34% | 43% |
% thuis gewonnen | 41% | 48% |
% uit gewonnen | 26% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijen, Mart | Overige staf | Teammanager |
Bijen, Mart | Teamspeler | |
Bijen, Niels | Teamspeler | |
Bijen, Niels | Overige staf | Teammanager |
Engelbertink, Bart | Teamspeler | |
Harmsen, Jeroen | Teamspeler | |
Hendriks, Joeri | Teamspeler | |
Hippert, Ruud | Teamspeler | |
Koops, Tim | Teamspeler | |
Krakers, Olaf | Teamspeler | |
Leferink Op Reinink, Niek | Teamspeler | |
Leferink op Reinink, Koen | Teamspeler | |
Oude Groote Beverborg, Dion-Roché | Teamspeler | |
Roolvink, Richard | Teamspeler | |
Roolvink, Robert | Teamspeler | |
Schothorst, Herbert | Teamspeler | |
Vroling, Kees | Teamspeler | |
Wrenger, Maickel | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berghuis, Youri | Teamspeler | |
Blockhuis, Luc | Teamspeler | |
Dalenoord, Valentijn | Teamspeler | |
Damhuis, Caine | Teamspeler | |
Farris, Alessio | Teamspeler | |
Geissler, Riordon | Teamspeler | |
Hesselink, Bart | Teamspeler | |
Kamphuis, Tom | Overige staf | Teammanager |
Kleefman, Brian | Teamspeler | |
Laak, Joep ter | Teamspeler | |
Lage Venterink, Quinten | Teamspeler | |
Lucassen, Max | Teamspeler | |
Lucassen, Tom | Teamspeler | |
Oosting, Kalle | Teamspeler | |
Oosting, Niels | Teamspeler | |
Ramulic, Jasim | Teamspeler | |
Saaltink, Gerald | Teamspeler | |
Teunissen, Dion | Teamspeler | |
Vollenbroek, Lex | Teamspeler | |
Zoontjes, Tjari | Overige staf | Standaard functie |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
(Ingebruikname 't Heuveltje 1922)
(1927: kampioenschap 1926-1927)
(1964: 1e elftal 50 jarig jubileum)
(1939: bestuur 25 jarig jubileum)