Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Oldenzaal 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Thij |
Adres | Bornsedijk 62 |
Plaats | 7576PG OLDENZAAL |
Telefoonnummer | 0541-513175 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N (Niek) Teussink | Scheidsrechter |
T. (Tom) Kamphuis | Assistent-scheidsrechter |
R.B.J. (Robert) Roolvink | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BWO 4 - Oldenzaal 2 | 6 nov. 2022 | 1 - 5 |
Oldenzaal 2 - BWO 4 | 26 mrt. 2023 | 5 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Oldenzaal 2 | BWO 4 |
Thuis gewonnen | 83 | 91 |
Uit gewonnen | 51 | 73 |
% gewonnen | 33% | 43% |
% thuis gewonnen | 40% | 48% |
% uit gewonnen | 26% | 38% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berghuis, Youri | Teamspeler | Verdediger |
Damhuis, Caine | Teamspeler | |
Hanterink, Laszlo | Teamspeler | |
Hesselink, Bart | Teamspeler | |
Kamphuis, Tom | Overige staf | Teammanager |
Lucassen, Max | Teamspeler | |
Lucassen, Tom | Teamspeler | |
Oosting, Kalle | Teamspeler | |
Oosting, Kalle | Overige staf | Teammanager |
Oosting, Niels | Teamspeler | |
Teunissen, Dion | Teamspeler | |
Wacht, Nick de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.