Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Drienerlo 2 |
Accommodatienaam | Sportcentrum UT |
Adres | Drienerlolaan 5 |
Plaats | 7522NB ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4898001 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Dylan) Feenstra | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
T. (Tom) Kamphuis | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Drienerlo 2 - Oldenzaal 2 | 12 apr. 2023 | 0 - 3 |
Oldenzaal 2 - Drienerlo 2 | 16 apr. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Drienerlo 2 | Oldenzaal 2 |
Thuis gewonnen | 8 | 83 |
Uit gewonnen | 12 | 51 |
% gewonnen | 27% | 33% |
% thuis gewonnen | 24% | 40% |
% uit gewonnen | 30% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berghuis, Youri | Teamspeler | Verdediger |
Damhuis, Caine | Teamspeler | |
Hanterink, Laszlo | Teamspeler | |
Hesselink, Bart | Teamspeler | |
Kamphuis, Tom | Overige staf | Teammanager |
Lucassen, Max | Teamspeler | |
Lucassen, Tom | Teamspeler | |
Oosting, Kalle | Teamspeler | |
Oosting, Kalle | Overige staf | Teammanager |
Oosting, Niels | Teamspeler | |
Teunissen, Dion | Teamspeler | |
Wacht, Nick de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruin, Jaime de | Teamspeler | |
Hertog, Ruben den | Teamspeler | |
Houtsma, Tom | Teamspeler | |
Israël, Julian | Teamspeler | |
Keja, Jop | Teamspeler | |
Kuijlen, Remco van der | Teamspeler | |
Laar, Luuk van | Teamspeler | |
Oost, Ruben | Teamspeler | |
Oppers, Brian | Teamspeler | |
Pouwels, Niek | Teamspeler | |
Sonnemans, Rowan | Teamspeler | |
Wildenbeest, Joost | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.