Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Tubanters 1897 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Diekman-Oost |
Adres | Olympialaan 20 |
Plaats | 7541BK ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4306106 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Oldenzaal 3 - De Tubanters1897 2 | 23 sep. 2018 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Tubanters1897 2 | Oldenzaal 3 |
Thuis gewonnen | 73 | 92 |
Uit gewonnen | 53 | 70 |
% gewonnen | 39% | 50% |
% thuis gewonnen | 45% | 57% |
% uit gewonnen | 33% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | Doelverdediger |
Afgeschermd | Teamspeler | Middenvelder |
Afgeschermd | Teamspeler | Aanvaller |
Afgeschermd | Teamspeler | Middenvelder |
Afgeschermd | Teamspeler | Verdediger |
Afgeschermd | Technische staf | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Boer, Tim de | Teamspeler | Middenvelder |
Engbers, Sander | Technische staf | Trainer/coach |
Euverman, Roelof | Teamspeler | |
Heskamp, Mark | Teamspeler | |
Hofste, Wouter | Teamspeler | Aanvaller |
Lage Venterink, Quinten | Teamspeler | |
Nieuwenhuis, Rob | Teamspeler | Middenvelder |
Oude Nijhuis, Martin | Overige staf | Teammanager |
Rinsampessy, Calvin | Teamspeler | Aanvaller |
Savas, Kadir | Teamspeler | |
Scholten, Michel | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Teussink, Tanno | Teamspeler | Middenvelder |
Vollenbroek, Tom | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Overige staf | Teammanager |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Amrani, Ayoub El | Teamspeler | |
Barink, Daan | Teamspeler | |
Buren, Lynda van | Overige staf | Teammanager |
Busschers, Bart Jari | Teamspeler | |
Hekman, Dennis | Teamspeler | |
Nierop van, Nick | Teamspeler | |
Nijkamp, Wiebe | Teamspeler | |
Olthof, Laurens | Teamspeler | |
Pruim, Wesley | Teamspeler | |
Soares, Bruce Antonio | Teamspeler | |
Vos, Remco | Overige staf | Teammanager |
Wierik, Menno te | Teamspeler | |
Wilbrink, Jeroen | Technische staf | Trainer/coach |
Yassine, Zoubair | Teamspeler |
(1927: kampioenschap 1926-1927)
(1964: 1e elftal 50 jarig jubileum)
(1939: bestuur 25 jarig jubileum)