Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Enter 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Krompatte |
Adres | Krompatte 2 |
Plaats | 7468AS ENTER |
Telefoonnummer | 0547-381626 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Frank) Heveling | Scheidsrechter |
J..J.W. (Job) Olde Olthof | Assistent-scheidsrechter |
M. (Mariano) Rodriguez | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Oldenzaal 2 - Enter 2 | 7 okt. 2018 | 4 - 3 |
Enter 2 - Oldenzaal 2 | 19 mei 2019 | 1 - 1 |
Oldenzaal 2 - Enter 2 | 13 okt. 2019 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Enter 2 | Oldenzaal 2 |
Thuis gewonnen | 99 | 66 |
Uit gewonnen | 84 | 40 |
% gewonnen | 50% | 31% |
% thuis gewonnen | 52% | 38% |
% uit gewonnen | 46% | 24% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | Verdediger |
Afgeschermd | Teamspeler | Aanvaller |
Afgeschermd | Teamspeler | Doelverdediger |
Afgeschermd | Teamspeler | Aanvaller |
Afgeschermd | Teamspeler | Middenvelder |
Afgeschermd | Teamspeler | Middenvelder |
Afgeschermd | Teamspeler | Verdediger |
Afgeschermd | Teamspeler | Verdediger |
Afgeschermd | Teamspeler | Verdediger |
Afgeschermd | Teamspeler | Aanvaller |
Afgeschermd | Technische staf | Trainer/coach |
Afgeschermd | Teamspeler | Doelverdediger |
Boer, Kevin de | Teamspeler | Middenvelder |
Boer, Tim de | Teamspeler | Middenvelder |
Boom, Dylan | Teamspeler | Aanvaller |
Frijters, Hermann | Technische staf | Trainer/coach |
Kaltak, Aldin | Teamspeler | Verdediger |
Mornie, Kjetiel | Teamspeler | |
Mornie, Kjetiel | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Mornie, Kjetiel | Overige staf | Teammanager |
Naafs, Teun | Teamspeler | Aanvaller |
Postma, Reinier | Teamspeler | Doelverdediger |
Rietman, Ruben | Teamspeler | Aanvaller |
Veldhuis, Thomas | Teamspeler | Verdediger |
Voorhuis, Niels | Teamspeler | Verdediger |
Vries, Patrick de | Teamspeler | Middenvelder |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Overige staf | Teammanager |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Asbroek, Stijn | Teamspeler | |
Braamhaar, Eric | Overige staf | Teammanager |
Geels, Cas | Teamspeler | |
Geels, Jasper | Teamspeler | |
Heilen, Rob | Teamspeler | |
Luberti, Dani | Teamspeler | |
Luberti, Michael | Teamspeler | |
Oremus, Collin | Teamspeler | |
Schooten, Bas van | Teamspeler | |
Slaghekke, Nieck | Teamspeler | |
Wessels, Jeroen | Teamspeler |
(Ingebruikname 't Heuveltje 1922)
(1927: kampioenschap 1926-1927)
(1964: 1e elftal 50 jarig jubileum)
(1939: bestuur 25 jarig jubileum)