| B1 | - | Vogido B2 | 2-5 |
| D1 | - | Losser D4 | 12-0 |
| D2 | - | Luctor et Emergo D4 | 0-11 |
| EMOS E3 | - | E1 | 5-3 |
| E2 | - | Quick`20 E14 | 1-7 |
| F1 | - | De Esch F2 | 3-1 |
| WVV´34 2 | - | 2e | 3-1 |
| KOSC 3 | - | 3e | 0-1 |
| 4e | - | Rigtersbleek 4 | 3-4 |
| Eilermark 3 | - | 5e | 3-3 |
| Phenix 3 | - | 6e | 4-0 |
| 7e | - | AJC´96 4 | 1-7 |
| 8e | - | UD W. 8 | 5-5 |
| D1 | - | De Lutte D3 | 7-3 |
| E1 | - | De Esch E5 | 18.30 |
| KOSC E7 | - | E2 | 18.30 |
| E3 | - | Avanti W. E9 | 18.30 |
| 2e | - | Denekamp 2 | 18.30 |
Hoe laat moet we komend weekend spelen? Tegen wie moeten we ook al weer? Wat is er nog meer te doen bij de club?
Antwoord op deze vragen en meer vind je op teletekstpagina 477 van kabelkrant Oldenzaal/Losser.
RTVOOST
Klik hier om aan te melden.